


Vzorek se nanese na testovací kazetu.
Fluorescenčně značené protilátky se vážou na cílovou analyzovanou látku.
Kazeta se vloží do analyzátoru FIA.
Přístroj detekuje a měří fluorescenční signály.
Výsledky se zobrazují jako kvantitativní hodnoty.
Přes 30 let je nal von minden partnerem zákazníků v oblasti profesionální zdravotní diagnostiky. Společnost se zaměřuje na produkty vysoké kvality: in vitro diagnostiky, rychlých testů, drogové analýzy a analyzátorů vhodných do každé laboratoře či ordinace.
| Group | Item | Specimen Reaction time Measurement range | Product code | ||
| cTnI | WB/S/P | 15 min | 0.1-50 ng/mL | 3240208 | |
| D-Dimer | WB/P | 10 min | 0.05-10 μg/mL | 3240207 | |
| NT-proBNP | WB/S/P | 15 min | 18-35000 pg/mL | 3240209 | |
| cTnT | WB/S/P | 15 min | 0.1-10 ng/mL | 3240241 | |
| Cardiac markers | MYO | WB/S/P | 8 min | 2-400 ng/mL | 3240231 |
| CK-MB | WB/S/P | 15 min | 0.3-100 ng/mL | 3240212 | |
| H-FABP | WB/S/P | 5 min | 1-120 ng/mL | 3240226 | |
| cTnI/CK-MB/MYO | WB/S/P | 15 min | cTnI: 0.1-50 ng/mL CK-MB: 0.3-100 ng/mL MYO: 2-400 ng/mL | 3240240 | |
| Infectious disease | H. pylori Ag | F | 10 min | Negative/positive | 3240224 |
| ADV | N/NP | 10 min | Negative/positive | 3240256 | |
| Strep A | OP | 5 min | Negative/positive | 3240255 | |
| Flu A+B | N/OP/NP | 15 min | Negative/positive | 3240220 | |
| SARS-CoV-2 Ag | N/OP/NP | 15 min | Negative/positive | 3240213 | |
| hsCRP/CRP | WB/S/P | 3 min | 0.5-200 mg/L | 3240200 | |
| Inflammation | PCT | WB/S/P | 10 min | 0.1-50 ng/mL | 3240202 |
| Calprotectin | F | 10 min | 10-1000 mg/kg | 3240253 | |
| IL-6 | WB/S/P | 15 min | 3-2000 pg/mL | 3240228 | |
| SAA | WB/S/P | 10 min | 5-100 mg/L | 3240236 | |
| Anti-CCP | S/P | 15 mins | 3.5-300 U/mL | 3240217 | |
| MAU | U | 3 min | 10-200 mg/L | 3240203 | |
| CysC | WB/S/P | 3 min | 0.50-10.00 mg/L | 3240218 | |
| Renal function | NGAL | WB/S/P | 3 min | 25-1600 ng/mL | 3240232 |
| beta2-MG | WB/S/P | 3 min | 0.5-20 mg/L | 3240244 | |
| Diabetes | HbA1c | WB | 5 min | 4-16% | 3240201 |
| β-hCG | WB/S/P | 15 min | 2-40000 mIU/mL | 3240210 | |
| FSH | WB/S/P | 15 min | 1-200 mIU/mL | 3240221 | |
| fT3 | S/P | 15 min | 1.30-32.55 pg/mL | 3240222 | |
| fT4 | S/P | 15 min | 3.89-77.7 ng/mL | 3240223 | |
| LH | WB/S/P | 10 min | 1-200 mIU/mL | 3240230 | |
| Progesterone | S/P | 10 min | 0.8-50 ng/mL | 3240234 | |
| Hormone | Prolactin | S/P | 15 min | 20-4000 mIU/L | 3240235 |
| T3 | S/P | 15 min | 0.40-6.51 ng/mL | 3240237 | |
| T4 | S/P | 15 min | 1.55-24.09 μg/dL | 3240238 | |
| Testosterone | S/P | 15 min | 0.2- 15 ng/mL | 3240239 | |
| TSH | WB/S/P | 15 min | 0.1 -100 mIU/L | 3240242 | |
| AMH | S/P | 15 min | 0.08-20 ng/mL | 3240254 | |
| Tumor markers | FOB | F | 5 min | 25-2000 ng/mL | 3240204 |
| AFP | WB/S/P | 15 min | 2-400 ng/mL | 3240205 | |
| PSA | WB/S/P | 15 min | 0.5-100 ng/mL | 3240206 | |
| CEA | WB/S/P | 15 min | 1-400 ng/mL | 3240211 | |
| Autoimmune | IgE | WB/S/P | 15 min | 1-1000 IU/mL | 3240227 |
| Others | FER | WB/S/P | 10 min | 5-1500 ng/mL | 3240219 |
| 25-OH-D3 | WB/S/P | 15 min | 4-100 ng/mL | 3240243 |
WB = Whole blood; S = Serum; P = Plasma; N = Nasal swab; OP = Oropharyngeal swab; NP = Nasopharyngeal swab; U = Urine; F = Feces; min = minutes
WB = plná krev; S = sérum; P = plazma; N = výtěr z nosu; OP = výtěr z ústní části hltanu; NP = výtěr z nosohltanu; U = moč; F = stolice; min = minuty
Sada obsahuje 25 ks testů.



Colibri CubePlus je přenosný analyzátor určený ke kvantitativním i kvalitativním analýzám nejběžněji vyšetřovaným parametrům. Na základě zvoleného typu kazety dokáže přístroj měřit několik různých typů parametrů. Díky kompaktní velikosti a hmotnosti (pouhých 40 g) patří tento analyzátor k jednomu z nejmenších analyzátorů na trhu.
| Formát testu | Testovací kazeta nebo testovací proužek |
| Uživatelské rozhraní | 1 tlačítko |
| Displej | LCD; 14 segmentů |
| Doba měření | Přibližně 3 vteřiny |
| Rozhraní | USB-C, Bluetooth 5.0, použitelný také pro přenos dat do PC/notebooku |
| Databáze / paměť | 100+ výsledků |
| Rozměry | 4,1 x 4,1 x 4,0 cm (Š x D x H) |
| Váha | 40 g |
| Napájení | Kabel USB-C; nabíjecí lithium-iontová baterie |
Přes 30 let je nal von minden partnerem zákazníků v oblasti profesionální zdravotní diagnostiky. Společnost se zaměřuje na produkty vysoké kvality: in vitro diagnostiky, rychlých testů, drogové analýzy a analyzátorů vhodných do každé laboratoře či ordinace.




| Vzorek | 10 µL kapilární/venózní krve; 6 µL plazmy |
| Rychlost | 2 minuty |
| Rozsah měření | 0,5–200 mg/L |
| Obsah balení | 50x Ksmart CRP; 50x kapilára (10 µL); 50x zkumavka s ředícím pufrem; Návod k použití |
| Skladování | 4–30 °C |

| Vzorek | 20 µL kapilární/venózní krve |
| Rychlost | 5 minut |
| Rozsah měření | 250–5.000 ng/mL FEU |
| Obsah balení | 25x Ksmart D-Dimer; 25x Minivette pipety (20 µL); 25x Přenosové pipety (80 µL); 25x Zkumavka s ředícím pufrem; Návod k použití |
| Skladování | 2–30 °C |

| Vzorek | 3 µL kapilární krve |
| Rychlost | < 1 minuta |
| Rozsah měření | INR 0,8–8,0; PT 7,2–78 sekund; QT 10–110% |
| Obsah balení | 50x Tsmart INR; Návod k použití |
| Skladování | 15–25 °C |
| Diagnostická kyveta | Tsmart® / Ksmart® |
| Uživatelské rozhraní | 3 tlačítka, barevná obrazovka |
| Interní kontrola kvality | Při každém vložení kyvety do přístroje |
| Paměť | 1 000 výsledků |
| Napájení | Vestavěná baterie s nabíječkou |
| Konektivita | Bluetooth & USB B port |
| Rozměry | 7,4 x 17,2 x 4,6 (Š x D x H) |
| Váha | 270 g |



POCT analyzátor Reactif Touch umožňuje semikvantitativní vyšetření moči na základě reflexní fotometrie.
Přístroj je vybaven velkým, čitelným a lehce obslužným dotykovým displejem, který umožní snadnou a rychlou manipulaci ve Vaší ordinaci. Výsledky jsou automaticky ukládány a dají se snadno převést do PC nebo laboratorního informačního systému.
| A | Kyselina askorbová | L | Leukocyty | |
| Bi | Bilirubin | Ma | Mikroalbumin | |
| Bl | Krev | N | Nitrát | |
| Ca | Kalcium | pH | hladina pH | |
| C | Kreatinin | P | protein | |
| G | Glukóza | S | Hustota | |
| K | Ketony | U | Urobilinogen |
| Formát testu | Testovací proužek |
| Princip měření | Reflexní fotometrie |
| Displej | LCD, dotykový |
| Čas měření | 60 sekund/test |
| Rozhraní | Port RS232C, bateriové napájení 6AA nebo AC adaptér |
| Databáze | Automatické uložení až 2000 výsledků |
| Rozměry | 26 x 15 x 17,5 cm (Š x D x H) |
| Váha | 166 g |
Přes 30 let je NAL VON MINDEN partnerem zákazníků v oblasti profesionální zdravotní diagnostiky. Společnost se zaměřuje na produkty vysoké kvality: in vitro diagnostiky, rychlých testů, drogové analýzy a analyzátorů vhodných do každé laboratoře či ordinace.
Obchodník za Vámi přijede a přístroj Vám ukáže a představí
Přístroj Vám můžeme zapůjčit na vyzkoušení
Vypracujeme pro Vás individuální nabídku
Přístroj Vám osobně dovezeme
Provedeme instalaci přístroje
Zaškolíme Vás jak přístroj obsluhovat
Vystavíme Vám certifikát o zaškolení
Prosím, pošlete nám zprávu pomocí formuláře níže a my se Vám do druhého dne ozveme.
AMBERIT, spol. s r.o.
IČ: 068 61 717 | DIČ: CZ 068 61 717
Srnčí 1887/2, 251 01 Říčany
info@amberit.cz
Máte zájem o naše služby?
Napiště nám vzkaz a nechte nám na sebe kontakt.
V nejbližších dnech se s Vámi spojíme a domluvíme si osobní setkání.